現在のポイント
現在のポイント
保有ポイント・有効期限・ご利用履歴をご確認いただけます。
※現在は表示確認用のデモ画面です。実際のお客様のポイント残高ではありません。
利用可能ポイント
16,000
pt
1pt = 1円としてご利用いただけます。
通常ポイント
12,500 pt
期間限定ポイント
3,500 pt
30日以内に失効予定:3,500 pt
有効期限が近いポイントから優先してご利用いただけます。
ポイントの失効予定
| 有効期限 | 種類 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026/11/14 | 期間限定 | 3,500 pt |
| 2027/10/15 | 通常 | 12,000 pt |
| 2027/11/04 | 通常 | 500 pt |
ポイント履歴
| 日付 | 内容 | ポイント | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 商品購入 | +500 pt | 2027/11/04 |
| 2026/11/04 | ポイント利用 | -1,500 pt | — |
| 2026/10/15 | キャンペーンポイント | +5,000 pt | 2026/11/14 |
| 2026/10/15 | 商品購入 | +12,000 pt | 2027/10/15 |
| 2026/09/25 | キャンペーンポイント | +300 pt | 2026/10/25 |
ポイントの獲得方法やご利用条件について
ポイントについて詳しく見る →